GESTIONE MULTICOMPARTO
  Conservativo Bilanciato Dinamico Garantito
2010 valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni
30 - lug - - 14,122 757.383.782,94 14,615 96.862.948,99 10,700 48.488.312,45
30 - giu - - 14,022 737.238.769,97 14,476 92.942.010,99 10,690 46.831.390,94
16 - giu - - 14,175 748.240.487,65 14,753 94.845.468,93 10,708 46.853.935,76
31 - mag - - 14,080 737.092.261,06 14,583 92.436.534,40 10,692 45.702.293,54
17 - mag - - 14,112 740.060.130,30 14,673 93.004.150,98 10,692 45.890.983,03
30 - apr - - 14,058 730.415.636,59 14,695 91.769.985,12 10,667 45.139.952,38
16 - apr - - 14,110 734.256.079,89 14,823 92.385.873,89 10,708 45.562.470,16
31 - mar - - 14,065 726.769.124,14 14,770 90.621.856,02 10,693 45.321.757,50
16 - mar - - 13,961 726.025.722,73 14,640 89.831.928,24 10,673 45.889.815,22
26 - feb - - 13,712 710.086.049,28 14,254 86.105.381,03 10,639 46.033.287,82
15 - feb - - 13,616 706.330.524,06 14,075 84.887.662,68 10,621 46.207.034,84
29 - gen - - 13,627 699.736.656,84 14,123 83.547.961,20 10,591 45.572.387,30
18 - gen - - 13,821 709.688.611,53 14,450 85.358.687,51 10,631 45.611.314,56
2009 valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni
31 - dic - - 13,717 689.734.084,09 14,389 82.290.764,97 10,588 44.172.139,99
16 - dic - - 13,687 688.205.231,65 14,300 81.412.860,48 10,592 44.082.268,06
30 - nov - - 13,508 672.810.058,32 13,974 78.051.751,92 10,566 43.820.799,80
16 - nov - - 13,610 678.840.019,06 14,184 78.965.452,66 10,586 44.226.015,82
30 - ott - - 13,378 660.140.010,77 13,782 75.295.339,00 10,550 43.431.485,05
16 - ott - - 13,524 667.799.237,49 14,057 76.292.352,21 10,547 44.237.356,27
30 - set - - 13,509 661.090.693,52 13,987 74.323.077,20 10,550 43.985.617,65
15 - set - - 13,444 657.265.099,67 13,877 73.469.074,41 10,546 43.955.875,19
31 - ago - - 13,346 645.769.592,77 13,695 71.158.835,98 10,516 43.297.900,77
14 - ago - - 13,208 639.592.515,97 13,477 69.975.170,25 10,494 43.204.011,81
31 - lug - - 13,153 629.041.565,74 13,385 68.056.720,31 10,490 42.409.594,89
15 - lug - - 12,828 613.305.229,43 12,955 65.546.576,12 10,459 42.189.232,69
30 - giu - - 12,776 596.503.528,49 12,836 62.231.564,64 10,441 40.583.546,86
16 - giu - - 12,721 594.730.808,37 12,829 62.007.559,96 10,423 40.619.005,38
29 - mag - - 12,718 587.723.372,34 12,836 60.402.859,10 10,415 39.685.182,24
15 - mag - - 12,663 586.255.095,88 12,690 59.288.901,35 10,409 39.415.643,40
30 - apr - - 12,622 580.887.143,68 12,670 58.146.332,54 10,373 38.596.896,26
15 - apr - - 12,413 572.412.754,37 12,384 56.593.391,05 10,331 37.982.439,03
31 - mar - - 12,117 554.860.399,10 11,951 53.634.721,34 10,286 34.962.983,11
17 - mar - - 11,968 553.014.579,17 11,834 53.190.561,48 10,259 34.098.130,97
27 - feb - - 11,906 545.236.372,28 11,764 51.607.010,25 10,243 33.289.088,40
16 - feb - - 12,226 561.499.442,79 12,327 54.114.246,57 10,260 33.269.050,90
30 - gen - - 12,184 552.158.126,68 12,327 52.866.411,09 10,239 32.482.913,31
16 - gen - - 12,239 553.902.869,93 12,391 52.779.078,09 10,228 32.302.847,00
                 
2008 valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni
31 - dic - - 12,378 545.612.262,96 12,613 51.275.752,73 10,212 30.504.093,78
15 - dic - - 12,205 536.948.511,91 12,420 50.288.523,56 10,166 29.734.654,62
28 - nov - - 12,358 537.375.719,41 12,707 50.057.532,28 10,150 28.654.669,26
17 - nov - - 12,169 530.441.117,12 12,395 48.766.398,72 10,139 28.327.064,88
31 - ott - - 12,391 533.956.548,42 12,896 49.109.472,88 10,130 26.881.290,25
15 - ott - - 12,263 528.452.673,71 12,541 47.725.227,47 10,135 26.664.495,14
30 - set - - 12,879 548.404.791,20 13,741 50.832.854,76 10,150 26.108.675,41
16 - set - - 13,045 551.704.050,03 13,966 51.049.919,48 10,135 25.749.787,40
29 - ago - - 13,269 556.814.438,73 14,354 51.543.702,07 10,137 25.405.725,22
14 - ago - - 13,213 555.718.955,33 14,294 51.364.981,10 10,125 25.121.939,32
31 - lug - - 13,050 540.583.034,58 14,058 49.135.966,35 10,093 24.305.890,41
16 - lug - - 12,885 533.942.339,58 13,712 47.853.846,94 10,055 23.927.924,35
30 - giu 12,183 - 13,043 525.079.443,36 14,003 46.245.198,44 10,056 22.741.070,48
17 - giu 12,170 18.244.055,57 13,278 535.224.178,61 14,457 47.545.191,85 10,074 4.766.665,84
30 - mag 12,176 18.724.489,61 13,517 537.780.823,34 14,871 47.387.973,85 10,126 4.385.435,91
15 - mag 12,166 20.048.374,09 13,585 541.111.936,41 14,959 47.523.110,71 10,139 3.522.272,84
30 - apr 12,152 20.152.182,59 13,488 529.849.077,56 14,801 45.720.220,41 10,126 2.941.863,90
15 - apr 12,137 19.936.465,38 13,309 523.935.994,86 14,481 44.816.098,08 10,102 2.876.272,98
31 - mar 12,122 19.576.592,11 13,240 516.724.915,90 14,343 43.134.380,15 10,084 2.585.646,98
17 - mar 12,111 19.730.162,37 13,111 516.265.440,32 14,111 42.436.890,73 10,056 2.499.234,44
29 - feb 12,100 20.221.963,86 13,441 526.559.814,91 14,704 43.083.748,79 10,091 2.254.647,86
15 - feb 12,091 20.244.396,95 13,441 531.048.263,20 14,760 43.235.025,73 10,090 2.227.097,75
31 - gen 12,072 19.997.794,48 13,475 525.458.518,63 14,846 42.127.473,66 10,090 2.025.345,44
15 - gen 12,044 19.831.983,23 13,577 526.831.244,53 15,191 42.587.212,42 10,100 1.864.523,24
                 
2007 valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni
31 - dic 12,020 19.150.283,52 13,799 521.029.500,69 15,694 41.848.615,15 10,110 2.318.360,07
17 - dic 12,001 19.180.682,17 13,738 519.771.421,56 15,579 41.368.159,94 10,096 2.306.714,14
30 - nov 11,990 18.810.927,99 13,850 516.709.677,41 15,737 40.534.528,15 10,097 1.910.202,93
15 - nov 11,974 18.656.816,69 13,793 515.110.858,97 15,576 40.012.035,75 10,088 1.621.399,44
31 - ott 11,955 18.295.576,62 14,027 516.576.204,14 15,988 39.742.563,86 10,103 1.287.720,41
15 - ott 11,934 18.146.455,11 13,959 513.359.773,60 15,927 39.099.470,64 10,102 1.102.651,87
28 - set 11,913 18.162.852,09 13,890 507.106.251,25 15,798 37.928.188,87 10,087 816.669,91
17 - set 11,899 18.058.275,80 13,780 502.162.608,30 15,531 37.086.685,09 10,055 758.073,81
31 - ago 11,883 17.773.973,22 13,839 496.251.692,67 15,683 36.028.245,37 10,053 409.120,59
17 - ago 11,870 17.827.072,49 13,682 491.297.625,51 15,388 35.241.276,27 10,000 384.040,55
31 - lug 11,836 17.481.454,45 13,809 486.330.048,31 15,665 33.751.677,63    
17 - lug 11,817 17.472.674,12 13,927 489.648.103,37 16,004 33.915.501,09    
29 - giu 11,798 16.828.421,37 13,877 473.407.668,94 15,883 31.151.880,68    
15 - giu 11,780 16.908.721,25 13,905 475.597.321,64 15,990 30.952.223,27    
31 - mag 11,767 16.668.599,22 13,943 472.352.078,62 15,976 29.939.998,61    
15 - mag 11,750 16.763.696,42 13,843 469.505.899,40 15,774 29.121.443,66    
30 - apr 11,733 16.658.676,81 13,810 463.405.827,69 15,695 28.154.852,56    
16 - apr 11,717 16.785.791,16 13,771 463.246.986,08 15,656 27.802.008,59    
30 - mar 11,700 16.876.434,42 13,656 455.802.950,91 15,414 26.434.839,25    
15 - mar 11,683 17.336.368,48 13,546 455.073.850,13 15,155 25.284.216,53    
28 - feb 11,667 18.041.948,79 13,591 454.323.168,43 15,267 24.505.909,81    
15 - feb 11,652 18.475.514,93 13,700 460.651.796,79 15,551 24.053.301,95    
31 - gen 11,635 18.446.118,24 13,599 452.514.060,57 15,405 22.810.104,70    
15 - gen 11,651 18.541.183,06 13,599 453.363.204,49 15,375 22.419.947,29    
             
2006 valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni
31 - dic 11,604 18.277.385,48 13,533 442.469.733,72 15,216 20.789.031,33
15 - dic 11,592 18.523.661,67 13,581 445.126.376,63 15,266 20.648.041,98
30 - nov 11,579 18.455.693,63 13,445 437.156.423,93 14,961 19.916.161,96
15 - nov 11,562 18.511.419,41 13,520 440.283.859,40 15,144 19.926.616,28
31 - ott 11,547 18.345.281,39 13,410 432.467.266,78 14,962 19.333.129,36
16 - ott 11,534 18.369.215,24 13,389 432.491.849,59 14,937 19.227.471,12
29 - set 11,523 18.354.869,61 13,285 425.320.970,92 14,719 18.553.795,07
15 - set 11,507 18.455.996,42 13,168 423.175.368,60 14,542 18.274.559,52
31 - ago 11,498 18.202.934,12 13,135 417.246.328,65 14,520 17.720.449,59
16 - ago 11,481 18.188.130,28 13,044 414.799.436,17 14,416 17.569.345,96
31 - lug 11,471 18.078.979,83 12,969 407.751.704,65 14,267 16.973.175,02
17 - lug 11,459 18.127.949,24 12,784 402.290.482,96 13,933 16.566.078,03
30 - giu 11,440 17.749.754,55 12,875 396.709.116,25 14,128 16.084.958,66
15 - giu 11,434 17.856.607,86 12,778 394.404.009,87 13,882 15.722.944,19
31 - mag 11,421 18.048.014,39 12,870 393.486.112,99 14,101 15.338.444,53
15 - mag 11,408 18.311.086,74 12,945 395.618.113,22 14,338 15.442.898,16
28 - apr 11.391 18.240.719,12 13.055 395.035.419,05 14,537 15.293.294,68
18 - apr 11,389 18.419.855,69 13,035 395.033.953,14 14,480 15.034.214,66
31 - mar 11,375 18.399.701,28 13,112 393.830.909,47 14,589 14.782.333,04
15 - mar 11,367 18.732.725,33 13,111 395.230.547,36 14,583 14.621.057,72
28 - feb 11,358 18.834.051,61 13,110 392.387.867,38 14,542 14.180.920,11
15 - feb 11,352 19.347.007,91 13,052 392.324.959,74 14,436 13.843.751,85
31 - gen 11,340 19.237.197,57 13,014 387.303.000,83 14,369 13.383.073,70
16 - gen 11,334 19.386.192,74 13,041 388.208.016,89 14,350 13.150.339,84
             
2005 valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni
31 - dic 11,321 19.093.080,89 12,932 376.769.057,71 14,212 12.457.633,81
15 - dic 11,312 19.327.287,83 12,846 374.628.240,52 14,061 12.198.459,21
30 - nov 11,297 19.290.651,31 12,744 367.601.118,59 13,898 11.833.034,00
15 - nov 11,294 19.413.608,10 12,670 365.701.612,61 13,787 11.624.477,11
31 - ott 11,290 19.253.577,43 12,559 358.718.128,31 13,584 11.138.922,56
17 - ott 11,289 19.296.555,94 12,583 360.230.040,06 13,629 11.166.890,47
30 - set 11,283 19.201.354,36 12,729 359.622.721,76 13,848 11.015.869,66
15 - set 11,277 19.276.061,33 12,632 357.423.679,43 13,678 10.718.443,24
31 - ago 11,268 19.218.334,39 12,539 350.807.223,23 13,542 10.316.008,30
16 - ago 11,260 19.256.422,39 12,512 349.150.711,78 13,523 10.115.720,80
29 - lug 11,248 19.097.389,53 12,519 346.579.883,76 13,532 9.946.552,09
15 - lug 11,240 19.169.692,98 12,444 344.632.482,16 13,425 9.803.964,14
30 - giu 11,236 18.686.654,66 12,364 334.411.171,26 13,290 9.341.464,74
15 - giu 11,226 18.826.458,95 12,311 333.001.192,58 13,209 9.255.566,12
31 - mag 11,218 18.668.541,93 12,194 325.955.022,44 13,014 8.820.989,88
16 - mag 11,211 18.747.712,45 12,036 321.727.020,60 12,734 8.576.457,96
29 - apr 11,199 18.657.640,64 11,923 314.847.624,86 12,579 8.273.695,39
15 - apr 11,188 18.660.693,06 11,946 315.070.796,38 12,656 8.230.940,26
31 - mar 11,174 18.540.890,28 11,957 312.048.465,84 12,669 7.994.631,73
15 - mar 11,168 18.879.726,17 11,934 312.531.829,63 12,688 7.915.067,46
28 - feb 11,156 19.097.696,66 11,928 311.328.362,76 12,634 7.689.914,19
15 - feb 11,150 19.225.409,25 12,011 313.579.772,30 12,747 7.491.717,68
31 - gen 11,142 19.036.467,94 11,873 306.709.030,67 12,484 7.217.089,70
17 - gen 11,134 19.049.068,67 11,831 305.076.455,82 12,399 7.072.454,70
             
2004 valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni
31 - dic 11,121 18.555.075,64 11,726 295.181.800,58 12,293 6.784.025,42
15 - dic 11,115 18.581.506,55 11,736 294.719.573,40 12,237 6.721.898,41
30 - nov 11,104 18.448.691,68 11,609 288.841.257,36 12,048 6.526.107,80
15 - nov 11,094 18.333.393,04 11,650 288.462.070,42 12,031 6.464.712,39
31 - ott 11,083 18.160.539,04 11,488 282.303.504,78 11,794 6.243.274,68
15 - ott 11,077 18.084.178,69 11,464 280.940.778,79 11,707 6.174.394,54
30 - set 11,063 17.859.159,87 11,388 275.704.096,10 11,584 5.978.973,66
15 - set 11,053 17.699.076,70 11,404 274.457.109,99 11,606 5.926.312,50
31 - ago 11,047 17.583.728,29 11,332 270.995.372,07 11,442 5.789.456,14
16 - ago 11,038 17.574.062,71 11,226 268.402.081,95 11,287 5.698.113,25
30 - lug 11,023 17.286.417,84 11,290 266.074.093,25 11,455 5.644.073,62
15 - lug 11,014 17.289.888,31 11,239 264.367.671,35 11,415 5.584.395,51
30 - giu 11,003 16.831.819,32 11,327 259.307.853,62 11,572 5.470.549,39
15 - giu 10,993 16.804.654,18 11,267 257.354.015,85 11,472 5.399.054,76
31 - mag 10,988 16.627.328,30 11,225 253.155.392,13 11,398 5.280.368,35
17 - mag 10,981 16.567.126,17 11,107 250.465.101,42 11,186 5.159.247,70
30 - apr 10,974 16.381.551,00 11,265 251.233.491,49 11,425 5.144.066,10
15 - apr 10,970 16.252.202,65 11,334 251.305.406,60 11,500 5.126.915,69
31 - mar 10,968 16.296.751,26 11,310 250.194.066,48 11,360 5.013.779,49
15 - mar 10,958 16.148.784,95 11,226 245.682.508,31 11,262 4.804.306,85
27 - feb 10,945 16.251.626,20 11,292 249.840.471,90 11,507 4.896.659,13
16 - feb 10,938 16.251.256,78 11,230 248.116.530,63 11,470 4.856.488,73
30 - gen 10,924 15.838.468,27 11,154 243.788.805,41 11,353 4.669.651,63
15 - gen 10,918 15.646.965,59 11,156 242.678.988,98 11,337 4.552.137,30
             
2003 valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni valore quota attivo netto destinato alle prestazioni
31 - dic 10,903 15.143.437,50 11,021 234.487.596,49 11,124 4.273.041,40
15 - dic 10,892 14.809.678,12 10,952 231.772.580,49 11,000 4.109.631,26
28 - nov 10,881
14.529.145,00
10,872
228.675.105,30
10,862
3.981.059,79
17 - nov 10,876 14.044.833,00 10,863 228.803.201,77 10,767 3.718.504,99
31 - ott 10,873
11.523.123,68
10,873
228.966.501,59 10,873
2.922.740,08

 Dal 31 Ottobre 2003 il fondo è passato da una gestione monocomparto ad una gestione multicomparto su tre profili di investimento. Il profilo bilanciato corrisponde al precedente monocomparto.

GESTIONE MONOCOMPARTO

 2003

valore quota

attivo netto destinato alle prestazioni

 31 - ottobre

 10,873

 243.412.365,35

 15 - ottobre

 10,863

 242.418.889,42

 30 - settembre 

 10,721

 236.229.602,70

 15 - settembre 

 10,833

 236.887.477,10

 29 - agosto

10,828

235.133.332,27

 18 - agosto

10,784

234.263.326,52

 31 - luglio

10,713

228.445.503,43

 15 - luglio

10,753

227.112.130,30

 30 - giugno

10,651

220.324.180,96

 16 - giugno

10,774

222.899.711,24

 30 - maggio

10,540

215.536.044,77

 15 - maggio

10,447

214.102.013,82

 30 - aprile

10,357

208.398.035,31

 15 - aprile

10,303

206.065.476,52

 31 - marzo

10,070

200.439.739,88

 17 - marzo

10,185

202.739.629,58

 28 - febbraio

10,171

200.581.702,73

 17 - febbraio

10,234

202.099.233,08

 31 - gennaio

10,232

198.581.899,14

 15 - gennaio

10,428

199.855.246,31

 

   

 2002

valore quota

attivo netto destinato alle prestazioni

 31 - dicembre

10,335

193.905.624,59

 novembre 

10,522

193.551.429,73

 ottobre

10,343

186.711.742,09

 settembre 

10,098

178.674.227,85

 agosto

10,466

182.559.344,99

 luglio

10,375

176.494.187,60

 giugno

10,621

173.524.586,11

 maggio

10,824

174.656.758,76

 aprile

10,913

172.988.674,27

 marzo

11,028

175.598.454,61

 febbraio

10,940

171.515.991,96

 gennaio

10,943

167.598.246,98

 

   

 2001

valore quota

attivo netto destinato alle prestazioni

 dicembre

10,991

162.840.699,75

 novembre 

10,960

159.452.672,14

 ottobre

10,812

154.446.017,41

 settembre 

10,567

147.330.731,46

 agosto

10,839

147.850.458,35

 luglio

10,990

146.965.509,06

 giugno

11,046

141.270.326,48

 maggio

11,115

139.639.268,88

 aprile

11,108

135.624.641,75

 marzo

10,920

130.820.188,56

 febbraio

11,003

128.253.030,86

 gennaio

11,283

128.391.272,17

 

   

 2000

valore quota

attivo netto destinato alle prestazioni

 dicembre

11,182

121.487.882,53

 novembre 

11,200

118.655.231,27

 settembre 

11,246

112.809.878,93

 ottobre

11,454

118.554.444,65

 agosto

11,393

111.660.062,00

 luglio

11,159

104.363.366,93

 giugno

11,065

98.451.813,50

 maggio

11,036

95.965.570,75

 aprile

11,195

92.090.256,36

 marzo

11,114

89.124.569,58

 febbraio

10,855

84.501.628,35

 gennaio

10,795

82.400.994,91

 

   

 1999

valore quota

attivo netto destinato alle prestazioni

 dicembre

10,767

82.111.129,51

 novembre 

10,677

72.797.418,12

 ottobre

10,653

71.467.731,35

 settembre 

10,634

63.210.555,12

 agosto

10,616

58.967.080,81

 luglio

10,595

58.516.551,19

 giugno

10,574

57.049.721,78

 maggio

10,556

52.016.641,65

 aprile

10,535

45.527.629,41

 marzo

10,512

44.374.417,15

 febbraio

10,489

42.571.319,96

 gennaio

10,468

39.960.539,13

 

   

 1998

valore quota

attivo netto destinato alle prestazioni

 dicembre

10,447

37.798.038,58

 novembre 

10,417

32.108.173,84

 ottobre

10,388

28.532.158,46

 settembre 

10,358

24.842.368,36

 agosto

10,329

15.702.769,96