I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Il valore unitario della quota può variare nel tempo in modo considerevole. I risultati della gestione devono essere valutati in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza, coerente con l’orizzonte temporale del comparto stesso.

I dati di rendimento e volatilità del comparto nel medio periodo sono riportati nel prospetto allegato.
Data Quota ANDP
31/01/2012 15,053 € 128.160.671 €
30/12/2011 14,714 € 122.925.875 €
30/11/2011 14,328 € 118.443.124 €
31/10/2011 14,486 € 118.333.588 €
30/09/2011 14,268 € 115.107.018 €
31/08/2011 14,376 € 114.551.259 €
29/07/2011 14,888 € 116.941.955 €
30/06/2011 15,102 € 115.705.900 €
31/05/2011 15,346 € 116.308.482 €
29/04/2011 15,314 € 114.867.179 €
31/03/2011 15,117 € 112.070.981 €
28/02/2011 15,341 € 112.528.547 €
31/01/2011 15,154 € 109.849.281 €
31/12/2010 15,103 € 106.822.653 €
30/11/2010 14,823 € 103.532.024 €
29/10/2010 14,855 € 102.777.109 €
30/09/2010 14,738 € 100.733.161 €
31/08/2010 14,649 € 98.716.116 €
30/07/2010 14,615 € 96.862.948 €
30/06/2010 14,476 € 92.942.010 €
16/06/2010 14,753 € 94.845.468 €
31/05/2010 14,583 € 92.436.534 €
17/05/2010 14,673 € 93.004.150 €
30/04/2010 14,695 € 91.769.985 €
16/04/2010 14,823 € 92.385.873 €
31/03/2010 14,770 € 90.621.856 €
16/03/2010 14,640 € 89.831.928 €
26/02/2010 14,254 € 86.105.381 €
15/02/2010 14,075 € 84.887.662 €
29/01/2010 14,123 € 83.547.961 €
18/01/2010 14,450 € 85.358.687 €
31/12/2009 14,389 € 82.290.764 €
16/12/2009 14,300 € 81.412.860 €
30/11/2009 13,974 € 78.051.751 €
16/11/2009 14,184 € 78.965.452 €
30/10/2009 13,782 € 75.295.339 €
16/10/2009 14,057 € 76.292.352 €
30/09/2009 13,987 € 74.323.077 €
15/09/2009 13,877 € 73.469.074 €
31/08/2009 13,695 € 71.158.835 €
14/08/2009 13,477 € 69.975.170 €
31/07/2009 13,385 € 68.056.720 €
15/07/2009 12,955 € 65.546.576 €
30/06/2009 12,836 € 62.231.564 €
16/06/2009 12,829 € 62.007.559 €
29/05/2009 12,836 € 60.402.859 €
15/05/2009 12,690 € 59.288.901 €
30/04/2009 12,670 € 58.146.332 €
15/04/2009 12,384 € 56.593.391 €
31/03/2009 11,951 € 53.634.721 €
17/03/2009 11,834 € 53.190.561 €
27/02/2009 11,764 € 51.607.010 €
16/02/2009 12,327 € 54.114.246 €
30/01/2009 12,327 € 52.866.411 €
16/01/2009 12,391 € 52.779.078 €
31/12/2008 12,613 € 51.275.752 €
15/12/2008 12,420 € 50.288.523 €
28/11/2008 12,707 € 50.057.532 €
17/11/2008 12,395 € 48.766.398 €
31/10/2008 12,896 € 49.109.472 €
15/10/2008 12,541 € 47.725.227 €
30/09/2008 13,741 € 50.832.854 €
16/09/2008 13,966 € 51.049.919 €
29/08/2008 14,354 € 51.543.702 €
14/08/2008 14,294 € 51.364.981 €
31/07/2008 14,058 € 49.135.966 €
16/07/2008 13,712 € 47.853.846 €
30/06/2008 14,003 € 46.245.198 €
17/06/2008 14,457 € 47.545.191 €
30/05/2008 14,871 € 47.387.973 €
15/05/2008 14,959 € 47.523.110 €
30/04/2008 14,801 € 45.720.220 €
15/04/2008 14,481 € 44.816.098 €
31/03/2008 14,343 € 43.134.380 €
17/03/2008 14,111 € 42.436.890 €
28/02/2008 14,704 € 43.083.748 €
15/02/2008 14,760 € 43.235.025 €
31/01/2008 14,846 € 42.127.473 €
15/01/2008 15,191 € 42.587.212 €
31/12/2007 15,694 € 41.848.615 €
17/12/2007 15,579 € 41.368.159 €
30/11/2007 15,737 € 40.534.528 €
15/11/2007 15,576 € 40.012.035 €
31/10/2007 15,988 € 39.742.563 €
15/10/2007 15,927 € 39.099.470 €
28/09/2007 15,798 € 37.928.188 €
17/09/2007 15,531 € 37.086.685 €
31/08/2007 15,683 € 36.028.245 €
17/08/2007 15,388 € 35.241.276 €
31/07/2007 15,665 € 33.751.677 €
17/07/2007 16,004 € 33.915.501 €
29/06/2007 15,883 € 31.151.880 €
15/06/2007 15,990 € 30.952.223 €
31/05/2007 15,976 € 29.939.998 €
15/05/2007 15,774 € 29.121.443 €
30/04/2007 15,695 € 28.154.852 €
16/04/2007 15,656 € 27.802.008 €
30/03/2007 15,414 € 26.434.839 €
15/03/2007 15,155 € 25.284.216 €
28/02/2007 15,267 € 24.505.909 €
15/02/2007 15,551 € 24.053.301 €
31/01/2007 15,405 € 22.810.104 €
15/01/2007 15,375 € 22.419.947 €
31/12/2006 15,216 € 20.789.031 €
15/12/2006 15,266 € 20.648.041 €
30/11/2006 14,961 € 19.916.161 €
15/11/2006 15,144 € 19.926.616 €
31/10/2006 14,962 € 19.333.129 €
16/10/2006 14,937 € 19.227.471 €
29/09/2006 14,719 € 18.553.795 €
15/09/2006 14,542 € 18.274.559 €
31/08/2006 14,520 € 17.720.449 €
16/08/2006 14,416 € 17.569.345 €
31/07/2006 14,267 € 16.973.175 €
17/07/2006 13,933 € 16.566.078 €
30/06/2006 14,128 € 16.084.958 €
15/06/2006 13,882 € 15.722.944 €
31/05/2006 14,101 € 15.338.444 €
15/05/2006 14,338 € 15.442.898 €
28/04/2006 14,537 € 15.293.294 €
18/04/2006 14,480 € 15.034.214 €
31/03/2006 14,589 € 14.782.333 €
15/03/2006 14,583 € 14.621.057 €
28/02/2006 14,542 € 14.180.920 €
15/02/2006 14,436 € 13.843.751 €
31/01/2006 14,369 € 13.383.073 €
16/01/2006 14,350 € 13.150.339 €
31/12/2005 14,212 € 12.457.633 €
15/12/2005 14,061 € 12.198.459 €
30/11/2005 13,898 € 11.833.034 €
15/11/2005 13,787 € 11.624.477 €
31/10/2005 13,584 € 11.138.922 €
17/10/2005 13,629 € 11.166.890 €
30/09/2005 13,848 € 11.015.869 €
15/09/2005 13,678 € 10.718.443 €
31/08/2005 13,542 € 10.316.008 €
16/08/2005 13,523 € 10.115.720 €
29/07/2005 13,532 € 9.946.552 €
15/07/2005 13,425 € 9.803.964 €
30/06/2005 13,290 € 9.341.464 €
15/06/2005 13,209 € 9.255.566 €
31/05/2005 13,014 € 8.820.989 €
16/05/2005 12,734 € 8.576.457 €
29/04/2005 12,579 € 8.273.695 €
15/04/2005 12,656 € 8.230.940 €
31/03/2005 12,669 € 7.994.631 €
15/03/2005 12,688 € 7.915.067 €
28/02/2005 12,634 € 7.689.914 €
15/02/2005 12,747 € 7.491.717 €
31/01/2005 12,484 € 7.217.089 €
17/01/2005 12,399 € 7.072.454 €
31/12/2004 12,293 € 6.784.025 €
15/12/2004 12,237 € 6.721.898 €
30/11/2004 12,048 € 6.526.107 €
15/11/2004 12,031 € 6.464.712 €
31/10/2004 11,794 € 6.243.274 €
15/10/2004 11,707 € 6.174.394 €
30/09/2004 11,584 € 5.978.973 €
15/09/2004 11,606 € 5.926.312 €
31/08/2004 11,442 € 5.789.456 €
16/08/2004 11,287 € 5.698.113 €
30/07/2004 11,455 € 5.644.073 €
15/07/2004 11,415 € 5.584.395 €
30/06/2004 11,572 € 5.470.549 €
15/06/2004 11,472 € 5.399.054 €
31/05/2004 11,398 € 5.280.368 €
17/05/2004 11,186 € 5.159.247 €
30/04/2004 11,425 € 5.144.066 €
15/04/2004 11,500 € 5.126.915 €
31/03/2004 11,360 € 5.013.779 €
15/03/2004 11,262 € 4.804.306 €
27/02/2004 11,507 € 4.896.659 €
16/02/2004 11,470 € 4.856.488 €
30/01/2004 11,353 € 4.669.651 €
15/01/2004 11,337 € 4.552.137 €
31/12/2003 11,124 € 4.273.041 €
15/12/2003 11,000 € 4.109.631 €
28/11/2003 10,862 € 3.981.059 €
17/11/2003 10,767 € 3.718.504 €
31/10/2003 10,873 € 2.922.740 €


?>