I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Il valore unitario della quota può variare nel tempo in modo considerevole. I risultati della gestione devono essere valutati in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza, coerente con l’orizzonte temporale del comparto stesso.

I dati di rendimento e volatilità del comparto nel medio periodo sono riportati nel prospetto allegato.
Data Quota ANDP
31/01/2012 10,957 € 64.924.374 €
30/12/2011 10,884 € 62.405.892 €
30/11/2011 10,760 € 60.518.819 €
31/10/2011 10,812 € 59.936.914 €
30/09/2011 10,787 € 58.994.845 €
31/08/2011 10,794 € 58.273.513 €
29/07/2011 10,774 € 57.236.743 €
30/06/2011 10,789 € 55.648.944 €
31/05/2011 10,803 € 55.019.217 €
29/04/2011 10,788 € 54.461.771 €
31/03/2011 10,781 € 53.335.396 €
28/02/2011 10,762 € 53.353.614 €
31/01/2011 10,744 € 53.941.308 €
31/12/2010 10,716 € 52.316.831 €
30/11/2010 10,664 € 51.291.971 €
29/10/2010 10,730 € 50.859.588 €
30/09/2010 10,720 € 49.911.612 €
31/08/2010 10,728 € 49.335.972 €
30/07/2010 10,700 € 48.488.312 €
30/06/2010 10,690 € 46.831.390 €
16/06/2010 10,708 € 46.853.935 €
31/05/2010 10,692 € 45.702.293 €
17/05/2010 10,692 € 45.890.983 €
30/04/2010 10,667 € 45.139.952 €
16/04/2010 10,708 € 45.562.470 €
31/03/2010 10,693 € 45.321.757 €
16/03/2010 10,673 € 45.889.815 €
26/02/2010 10,639 € 46.033.287 €
15/02/2010 10,621 € 46.207.034 €
29/01/2010 10,591 € 45.572.387 €
18/01/2010 10,631 € 45.611.314 €
31/12/2009 10,588 € 44.172.139 €
16/12/2009 10,592 € 44.082.268 €
30/11/2009 10,566 € 43.820.799 €
16/11/2009 10,586 € 44.226.015 €
30/10/2009 10,550 € 43.431.485 €
16/10/2009 10,547 € 44.237.356 €
30/09/2009 10,550 € 43.985.617 €
15/09/2009 10,546 € 43.955.875 €
31/08/2009 10,516 € 43.297.900 €
14/08/2009 10,494 € 43.204.011 €
31/07/2009 10,490 € 42.409.594 €
15/07/2009 10,459 € 42.189.232 €
30/06/2009 10,441 € 40.583.546 €
16/06/2009 10,423 € 40.619.005 €
29/05/2009 10,415 € 39.685.182 €
15/05/2009 10,409 € 39.415.643 €
30/04/2009 10,373 € 38.596.896 €
15/04/2009 10,331 € 37.982.439 €
31/03/2009 10,286 € 34.962.983 €
17/03/2009 10,259 € 34.098.130 €
27/02/2009 10,243 € 33.289.088 €
16/02/2009 10,260 € 33.269.050 €
30/01/2009 10,239 € 32.482.913 €
16/01/2009 10,228 € 32.302.847 €
31/12/2008 10,212 € 30.504.093 €
15/12/2008 10,166 € 29.734.654 €
28/11/2008 10,150 € 28.654.669 €
17/11/2008 10,139 € 28.327.064 €
31/10/2008 10,130 € 26.881.290 €
15/10/2008 10,135 € 26.664.495 €
30/09/2008 10,150 € 26.108.675 €
16/09/2008 10,135 € 25.749.787 €
29/08/2008 10,137 € 25.405.725 €
14/08/2008 10,125 € 25.121.939 €
31/07/2008 10,093 € 24.305.890 €
16/07/2008 10,055 € 23.927.924 €
30/06/2008 10,056 € 22.741.070 €
17/06/2008 10,074 € 4.766.665 €
30/05/2008 10,126 € 4.385.435 €
15/05/2008 10,139 € 3.522.272 €
30/04/2008 10,126 € 2.941.863 €
15/04/2008 10,102 € 2.876.272 €
31/03/2008 10,084 € 2.585.646 €
17/03/2008 10,056 € 2.499.234 €
28/02/2008 10,091 € 2.254.647 €
15/02/2008 10,090 € 2.227.097 €
31/01/2008 10,090 € 2.025.345 €
15/01/2008 10,100 € 1.864.523 €
31/12/2007 10,110 € 2.318.360 €
17/12/2007 10,096 € 2.306.714 €
30/11/2007 10,097 € 1.910.202 €
15/11/2007 10,088 € 1.621.399 €
31/10/2007 10,103 € 1.287.720 €
15/10/2007 10,102 € 1.102.651 €
28/09/2007 10,087 € 816.669 €
17/09/2007 10,055 € 758.073 €
31/08/2007 10,053 € 409.120 €
17/08/2007 10,000 € 384.040 €


?>