Notizie
Risultati Fondenergia 2018
22 gennaio 2019
A fine anno il Fondo ha superato la soglia dei 43.000 aderenti, il massimo dalla sua istituzione, con un tasso di adesione del 90%. Il patrimonio del Fondo ha raggiunto 2,18 miliardi di euro e i contributi raccolti nel corso dell’anno hanno sfiorato i 215 milioni di euro.
Il Fondo registra, al 31/12/2018, i seguenti risultati:
Variazione del valore quota | Rendimento medio annuo composto | |||||
Comparto | 1 anno | 5 anni | 10 anni | | ultimi 5 anni | ultimi 10 anni |
GARANTITO | -1,46% | 2,41% | 15,95% | 0,48% | 1,49% | |
BILANCIATO | -3,28% | 15,17% | 57,20% | 2,87% | 4,63% | |
DINAMICO | -4,79% | 16,41% | 65,90% | 3,09% | 5,19% | |
TFR (per confronto) | 2,01% | 8,07% | 22,49% | 1,56% | 2,05% | |
INFLAZIONE | 0,99% | 2,10% | 11,63% | 0,42% | 1,11% |
Avvertenza: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
In allegato la comunicazione con i risultati del Fondo al 31 dicembre 2018